| Udělte produktu počet hvězdiček (5 je nejlepší) |
Complete Meal Solution 840g banán
COMPLETE MEAL SOLUTION Doplněk stravy s vysokým obsahem bílkovin, s rostlinnými extrakty, vitamíny a minerály, se sladidlem. - Meal replacement (MRP)- 100% rostlinná = vhodná pro vegany- Skvělá chuť a jemná textura- Základem je hrachový protein, ovesná mouka a prášek z lněného semínka- 30 g bílkoviny, 16,2 g sacharidů a 6 g tuků v jedné dávce- Komplex 13 vitamínů a 10 minerálů a stopových prvků- Komplex 7 rostlinných prášků a extraktů- Přidané biokultury a enzymy Complete Meal Solution je komplexní meal replacement určený pro každého, kdo hledá podporu v oblasti weight managementu. Neobsahuje žádné živočišné složky, takže je vhodný i pro vegany. Základem je hrachový protein, ovesná mouka a lněné semínko v prášku. Ty jsou dále doplněné o komplex 23 vitamínů a minerálů, a 7 rostlinných prášků a extraktů. Complete Meal tak poskytuje organismu všechny potřebné makro i mikroživiny. Complete Meal Solution je dostupný ve čtyřech příchutích - banán, čokoláda, káva a karamel, vanilka. Lze jej užívat jednou nebo dvakrát denně. Produkt je vhodný pro všechny jedince zaměřené na: - Komplexní rostlinný meal replacement Makronutrienty - Hrachový protein, ovesná mouka, lněné semínko v prášku Vitamíny - vitamín A, D, E, K, C, thiamin,…
| Hodnocení produktu: |
| Hodnoceno 0x |
|
| Kód produktu: | 104022 |
| Výrobce: | PhD Nutrition |
| 599,- Kč |
| 535,- Kč bez DPH |
Varianty produktu Complete Meal Solution 840g banán
| Výživové údaje: | ve 100 g | v 60 g (1 dávka) |
| Energetická hodnota | 1753 kJ / 417 kcal | 1051,8 kJ / 250,2 kcal |
| Tuky | 10 g | 6 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,9 g | 1,14 g |
| Sacharidy | 27 g | 16,2 g |
| z toho cukry | 1,7 g | 1,02 g |
| Bílkoviny | 50 g | 30 g |
| Sůl | 1,62 g | 0,97 g |
| | | |
| Vitamíny a minerály: | ve 100 g (% RHP*) | v 60 g (1 dávka) (% RHP*) |
| Vitamín A | 400 µg RE (50 %) | 240 µg RE (30 %) |
| Vitamín D | 2,5 µg (50 %) | 1,5 µg (30 %) |
| Vitamín E | 6 mg (50 %) | 3,6 mg (30 %) |
| Vitamín K | 37,5 µg (50 %) | 22,5 µg (30 %) |
| Vitamín C | 40 mg (50 %) | 24 mg (30 %) |
| Thiamin | 0,6 mg (50 %) | 0,36 mg (30 %) |
| Riboflavin | 0,7 mg (50 %) | 0,42 mg (30 %) |
| Niacin | 8 mg NE (50 %) | 4,8 mg NE (30 %) |
| Vitamín B6 | 0,7 mg (50 %) | 0,42 mg (30 %) |
| Kyselina listová | 100 µg (50 %) | 60 µg (30 %) |
| Vitamín B12 | 1,3 µg (50 %) | 0,78 µg (30 %) |
| Biotin | 25 µg (50 %) | 15 µg (30 %) |
| Kyselina pantothenová | 3 mg (50 %) | 1,8 mg (30 %) |
| Draslík | 833 mg (42 %) | 500 mg (25 %) |
| Vápník | 400 mg (50 %) | 240 mg (30 %) |
| Fosfor | 350 mg (50 %) | 210 mg (30 %) |
| Hořčík | 188 mg (50 %) | 112,8 mg (30 %) |
| Železo | 7 mg (50 %) | 4,2 mg (30 %) |
| Zinek | 5 mg (50 %) | 3 mg (30 %) |
| Měď | 0,5 mg (50 %) | 0,3 mg (30 %) |
| Mangan | 1 mg (50 %) | 0,6 mg (30 %) |
| Selen | 28 µg (50 %) | 16,8 µg (30 %) |
| Jód | 75 µg (50 %) | 45 µg (30 %) |
| Ostatní aktivní látky: | v 60 g (1 dávka) |
| Inulin | 2000 mg |
| Baobab prášek | 1000 mg |
| Matcha prášek | 350 mg |
| Beta-glukany z kvasnic | 200 mg |
| Brusinková šťáva v prášku | 150 mg |
| Ashwagandha extrakt z kořene KSM-66® (5 % whitanolidů) | 100 mg |
| CocoMineralTM kokosová voda v prášku | 250 mg |
| LactoSpore® | 5 miliard KTJ** |
| DigeZyme® | 50 mg |
| amyláza | 1200 U/g |
| laktáza | 300 U/g |
| proteáza | 200 U/g |
| celuáza | 55 U/g |
| lipáza | 10 U/g |
** KTJ - Kolonie tvořící jednotky
- Fitness Zařízení
- Sportovní Potřeby
-
Sportovní Výživa
- 100% přírodní produkty
- Aloe Vera a Colostrum
- Aminokyseliny
- Anabolizéry a NO doplňky
- Collagen
- Dietní nápoje
- Iontové a jiné nápoje
- Kloubní výživa
- Kreatin
- Ostatní doplňky výživy
- Proteiny
- Sacharidy a gainery
- Shakery a láhve
- Spalovače tuku
- Stimulanty a energizéry
- Tyčinky a gely
- Vegan
- Vitamíny a minerály
- Zdravé potraviny
- MEGA VÝPRODEJ
- Zdravotní pomůcky
- Vybavení pro školy
- Zdraví & wellness
- Doplňkový sortiment
